スキルゼミ開催のお知らせ(第3報)

2019年度前期 スキルゼミ

Skill Seminar
sponsored by Image Processing Group in the Department of Information Sciences

日時

毎週火曜日(2019年5月21日(火)~2019年7月16日(火),2019年7月30日(火)14:50~16:20)

内容

近年のデータサイエンスに関するスキルは情報科学分野だけでなく,全ての分野で必要とされてきています.特に,データサイエンス分野における知識を身に付けても,実際に各々の研究で扱えるようにならなければ,最終的には意味を成しません.本ゼミでは,データサイエンスに関する基本的な内容を理解し,各々の研究に役に立てることを目的とします.2019年度前期では,{自然言語処理 | コンピュータビジョン | コンピュータグラフィックス}分野からの Python を扱います.参加者の輪講形式で行います.

参加条件

データサイエンス分野に興味があり,データサイエンスに関するスキルを習得したい方であれば,問いません.

発表形式

担当箇所の問題を解き,理解しながら,読み進めていきます.

場所

東京理科大学理工学部 6号館1F 情報科学科第3ゼミ室

主催

情報科学科 画像処理グループ

連絡先

情報科学科 助教 河畑 則文 norifumi [AT] rs [DOT] tus [DOT] ac [DOT] jp

ゼミ計画

  1. {自然言語処理 | コンピュータビジョン | コンピュータグラフィックス} 分野からの Python 第1回(2019年5月21日, 14:50~16:20)
  2. {自然言語処理 | コンピュータビジョン | コンピュータグラフィックス} 分野からの Python 第2回(2019年5月28日, 14:50~16:20)
  3. {自然言語処理 | コンピュータビジョン | コンピュータグラフィックス} 分野からの Python 第3回(2019年6月4日, 14:50~16:20)
  4. {自然言語処理 | コンピュータビジョン | コンピュータグラフィックス} 分野からの Python 第4回(2019年6月11日, 14:50~16:20)
  5. {自然言語処理 | コンピュータビジョン | コンピュータグラフィックス} 分野からの Python 第5回(2019年6月18日, 14:50~16:20)
  6. {自然言語処理 | コンピュータビジョン | コンピュータグラフィックス} 分野からの Python 第6回(2019年6月25日, 14:50~16:20)
  7. {自然言語処理 | コンピュータビジョン | コンピュータグラフィックス} 分野からの Python 第7回(2019年7月2日, 14:50~16:20)
  8. {自然言語処理 | コンピュータビジョン | コンピュータグラフィックス} 分野からの Python 第8回(2019年7月9日, 14:50~16:20)
  9. {自然言語処理 | コンピュータビジョン | コンピュータグラフィックス} 分野からの Python 第9回(2019年7月16日, 14:50~16:20)
  10. {自然言語処理 | コンピュータビジョン | コンピュータグラフィックス} 分野からの Python 第10回(2019年7月30日, 14:50~16:20)

スキルゼミ

Posted by norifumik